Artikel-Nr.:
7919
35,99 € *
je Stück inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand 1-3 Werktage
Aufschlag
Optionsname
Preis
Preis inkl. Aufschläge
0,00 €*
Besonders geeignet für Motor- und Segelflugmodelle und Micro-Helikopter. Nicht in... mehr
Besonders geeignet für Motor- und Segelflugmodelle und Micro-Helikopter.
Nicht in Vollkohlefaserflächen mit RDS-Anlenkung mit elektrischer Verbindung oder mit Aluhebeln verwenden! Das Getriebe bzw. die RDS-Anlenkung oder die Aluhebel müssen elektrisch isoliert werden! Potischleiferspannung liegt am Getriebe an.
Nicht in Vollkohlefaserflächen mit RDS-Anlenkung mit elektrischer Verbindung oder mit Aluhebeln verwenden! Das Getriebe bzw. die RDS-Anlenkung oder die Aluhebel müssen elektrisch isoliert werden! Potischleiferspannung liegt am Getriebe an.
- Kugellager
- Metallgetriebe
Weiterführende Links zu "Servo digital DES 488 BB MG 12 mm"
Technische Informationen
Betriebsspannung [V]: | 4,8 ... 6,0 |
Breite [mm]: | 11,5 |
Brushless: | Nein |
Drehbereich mit Trimmung ca.: | 2 x 45 |
Ersatzgetriebe: | 7919.2 |
Getriebe: | Metall |
Gewicht [g]: | 11,5 |
Haltemoment 4,8V ca. [Ncm]: | 52 |
Haltemoment 6,0V ca. [Ncm]: | 58 |
High-Voltage: | Nein |
Höhe [mm]: | 27 |
Lagerung: | 1 Kugellager |
Länge [mm]: | 23,5 |
Leerstromaufnahme ca. [mA]: | 7 |
Max. Ansteuerfrequenz [ms / Hz]: | 3,0 / 333 |
Servo-Serie: | DES Servo |
Stellmoment 4,8V ca. [Ncm]: | 26 |
Stellmoment 6,0V ca. [Ncm]: | 31 |
Stellzeit 4,8V ca. [Sek / 40°]: | 0,09 |
Stellzeit 6,0V ca. [Sek / 40°]: | 0,08 |
Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: | 830 |
Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: | 925 |
Verfügbare Downloads: